A fast, purposeful walk: the zone for most military standards. That’s 9:19 /km or 4.00 mph.
| Benchmark | Required pace | You |
|---|---|---|
| Army 12-mile standard | 15:00 /mi | 0:00 faster |
| Norwegian, men 21–34 | 14:29 /mi | 0:31 slower |
| Norwegian, women 21–34 | 16:54 /mi | 1:54 faster |
| Split | Elapsed |
|---|---|
| 1 mi | 0:15:00 |
| 2 mi | 0:30:00 |
| 3 mi | 0:45:00 |
| 4 mi | 1:00:00 |
| 5 mi | 1:15:00 |
| 6 mi | 1:30:00 |
| 7 mi | 1:45:00 |
| 8 mi | 2:00:00 |
| 9 mi | 2:15:00 |
| 10 mi | 2:30:00 |
| 11 mi | 2:45:00 |
| 12 mi | 3:00:00 |
Pace comparisons ignore load. To check whether you’d pass a standard at its required weight, use a standard’s pass predictor.