Official standards
Ruck march standards
The tests ruckers train for: distance, weight, time limit and required pace, with sources. Pick one to predict your time from a recent ruck.
Last verified November 2026. Organizers change details, so always confirm with the official source before test day.
| Standard | Type | Distance | Pack | Time limit | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| Army 12-Mile Foot March (EIB, ESB & EFMB) | Military test | 12 mi | 35 lb rucksack, plus weapon, helmet, water and load-bearing gear | 3:00:00 or less | 15:00/mi |
| Air Assault School 12-Mile Foot March | Military test | 12 mi | About 35 lb rucksack (inspected), plus weapon and gear | 3:00:00 or less | 15:00/mi |
| Ranger School 12-Mile Foot March (RAP Week) | Military test | 12 mi | 35 lb minimum dry weight, plus water, weapon and gear (often ~45–50 lb in total) | 3:00:00 or less | 15:00/mi |
| Norwegian Foot March (Marsjmerket) | Event | 18.64 mi | At least 11 kg (24.25 lb) dry weight | 4:30–6:00 depending on age and sex | by age & sex |
| Nijmegen Four Days Marches (Military) | Event | 4 × 24.85 mi | At least 10 kg (22 lb) for male military walkers in the required age range | No pace standard. Complete all four days | n/a |
| Bataan Memorial Death March (Heavy Division) | Event | 26.2 mi | 35 lb minimum including the pack itself, weighed at the finish | No pace standard. Finish the full course | n/a |
Military test
Army 12-Mile Foot March (EIB, ESB & EFMB)
12 mi · 35 lb · 3:00
Would you pass?Military testAir Assault School 12-Mile Foot March
12 mi · 35 lb · 3:00
Would you pass?Military testRanger School 12-Mile Foot March (RAP Week)
12 mi · 35 lb · 3:00
Would you pass?EventNorwegian Foot March (Marsjmerket)
18.64 mi · 24.3 lb · 4:30–6:00 depending on age and sex
Would you pass?EventNijmegen Four Days Marches (Military)
4 days × 24.85 mi · 22.1 lb · No pace standard. Complete all four days
Would you pass?EventBataan Memorial Death March (Heavy Division)
26.2 mi · 35 lb · No pace standard. Finish the full course
Would you pass?